排名 名称 最新价 涨跌幅 换手率 成交额(万元) 流出资金(万元) 流入资金(万元) 净流入(万元)
1 22.76 -1.00% 0.04% 332 158 172 13
2 7.08 -0.98% 0.01% 12 7 5 -2
3 26.6 -0.49% 0.04% 423 245 211 -34
4 9.07 -0.66% 0.84% 2,443 1,247 1,181 -66
5 10.36 -0.58% 0.97% 1,867 986 876 -110
6 9.28 -0.75% 0.72% 1,647 916 721 -195
7 8.64 -0.46% 0.61% 1,327 828 489 -339
8 18.06 -1.10% 0.46% 5,672 3,119 2,520 -599
9 13.08 -1.88% 2.39% 3,121 1,909 1,165 -744
10 15.62 -2.01% 0.89% 3,528 2,146 1,323 -824
(责任编辑:威展小王)